Перелік спеціалізованої гідрометеорологічної продукції на договірних засадах
№№ | Види послуг |
І | Перелік авіаметеорологічної інформації |
1 | Прогноз погоди по аеродрому ТАF |
2 | Корективи до прогнозу ТАF |
3 | Прогноз на посадку TREND |
4 | Добовий прогноз погоди по аеродрому |
5 | Регулярні метеорологічні спостереження зі складанням метеозводу METAR |
6 | Спеціальні метеорологічні спостереження зі складанням метеозводу SPECI |
7 | Прогноз вітру на висоті кола без випускання кулепілота |
8 | Штормове попередження по аеродрому |
9 | Бланк з прогнозами погоди по пунктах посадки та запасних пунктів для екіпажів ПС |
10 | Оформлення польотної документації з комлектом карт АКП |
11 | Інструктаж та консультація екіпажів ПС щодо польотів та тренувальніх польотів |
13 | Вартість зльоту-посадки для польотів на маршруті |
14 | Вартість метеообслуговування на низьких рівнях |
ІІ | Перелік метеорологічної інформації |
1 | Короткострокові спеціалізовані прогнози на добу
— по місту |
2 | — по території |
3 | Прогноз погоди на 7 діб |
4 | Метеорологічний бюлетень |
5 | Довідка про фактичну погоду по одному пункту за одну добу |
6 | Одне вимірювання: |
6.1 | — атмосферного тиску |
6.2 | — характеристик вітру |
6.3 | — температури повітря |
6.4 | — температура поверхні грунту. |
6.5 | — вологості повітря |
6.6 | — атмосферних опадів |
6.7 | — вимірювання температури грунту на глибинах та вузлі кущіння |
6.8 | — вимірювання потужності експозиційної дози гамма випромінювання |
6.9 | — спостереження за сніговим покривом |
6.10 | — атмосферними явищами |
6.11 | — ожеледно -паморозевими відкладаннями |
6.12 | — хмарністю |
6.13 | — спостереження за небезпечними та стихійними явищами, цілодобово |
6.14 | — промерзання грунту |
6.15 | — температура грунту на глибинах |
7 | Максимальна температура повітря за добу |
8 | Середньоденна температура повітря |
9 | Середня добова т-ра поверхні грунту |
10 | Мінімальна температура повітря за добу |
11 | Кількість опадів за добу |
12 | Середньодобова температура повітря |
13 | Опис стихійного явища за добу , яке нанесло значні збитки |
14 | Кліматична характеристика населеного пункту або району |
15 | Уточнення зміни до параметрів кліматичної характеристики, яка була видана раніше |
16 | Вітер за добу |
17 | Роза вітрів |
18 | Середньомісячна та річна температура повітря |
19 | Тиск на 8 годину ранку за місяць |
20 | Температура повітря на 8 годину ранку за місяць |
21 | Середньомісячна та річна кількість опадів |
22 | Середньомісячний атмосферний тиск |
23 | Кількість опадів протягом місяця поденно |
24 | Середньодекадна температура повітря |
ІІІ | Інформація хімічного забруднення повітря |
1 | Визначення фонових концентрацій забруднюючих речовин атмосферного повітря по одному інгредієнту |
2 | Визначення в атмосферному повітрі одного забруднювального інгредієнту (речовини) |
3 | Прогноз МУВЗ |
ІV | Перелік гідрологічної інформації |
1 | Вимірювання витрат води |
2 | Консультації
— максимальних рівнів води весняної повені |
V | Перелік агрометеорологічної інформації |
1 | Довідки за запитами господарських організацій (стандартні) |
2 | Спеціалізовані різної складності |
3 | Про особливості агрометеорологічних умов місяця, що минув та вплинув на стан с/г культур |
4 | Декадний агрометеорологічний бюлетень по Полтавській обл. |
5 | Вплив агрометеорологічних умов на формування урожаю |
6 | Про умови перезимівлі озимих культур |
7 | Про несприятливі умови погоди в період вегетації с/г культур (письмові) |
8 | Про стан озимих культур перед настанням зими |
9 | Про результати відрощування озимих культур |
10 | Агрометеорологічна довідка за місяць |